Rincian produk
Tempat asal: Guangdong, Cina
Nama merek: Zhongxin
Nomor model: ZX-OF343
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Harga: $1,450.00/pieces 1-49 pieces
Kemasan rincian: Setiap pemain dikemas dalam karton dan kotak kayu
Aksesoris: Remote*1, kunci*1
Pengiriman 7-
Menyediakan kemampuan: 5000 Piece/Pieces per Bulan
Ukuran Panel: |
43" 49" 55" 65" |
Resolusi maksimum: |
3840x2160p |
Aplikasi: |
Di luar ruangan |
Jenis panel: |
Layar LCD & lampu LED |
Merek (Opsi): |
LG/Samsung/BOE |
Cahaya: |
2000-3000cd/m2 |
Sudut pandang: |
178°/178° |
Sistem Operasi: |
Android/Windows 7/8/10 |
Waktu merespon: |
6 md |
Rasio Kontras: |
4000:1 |
Layar sentuh: |
Sentuhan kapasitif 10 titik |
Jaminan: |
1 tahun |
Pelabuhan: |
Shenzen, HK |
Ukuran Panel: |
43" 49" 55" 65" |
Resolusi maksimum: |
3840x2160p |
Aplikasi: |
Di luar ruangan |
Jenis panel: |
Layar LCD & lampu LED |
Merek (Opsi): |
LG/Samsung/BOE |
Cahaya: |
2000-3000cd/m2 |
Sudut pandang: |
178°/178° |
Sistem Operasi: |
Android/Windows 7/8/10 |
Waktu merespon: |
6 md |
Rasio Kontras: |
4000:1 |
Layar sentuh: |
Sentuhan kapasitif 10 titik |
Jaminan: |
1 tahun |
Pelabuhan: |
Shenzen, HK |
43 "Waterproof Outdoor Digital Signage Display dengan 10-Point Capacitive Touch Screen
| Panel & Layar Sentuh | |||||
| Nama barang | Lantai berdiri tampilan iklan luar LCD | ||||
| Merek panel | BOE/ LG/ Samsung | ||||
| Ukuran panel | 32 " | 43" | 49" | 55" | 65" |
| Resolusi | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 /3840*2160 | |||
| Area aktif ((H/V) | 698.4x392.85 | 941.18x529.42 | 1073.8x604 | 1209.6x680.4 | 1428.48x803.52 |
| Sudut pandang (H/V) | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° |
| Kecerahan (nits) | 1500-3000nits | 2000-3500nits | |||
| Rasio Kontras | 4000:01:00 | ||||
| Tampilan Warna | 16:7M(8bit) | ||||
| Waktu hidup | 60000 jam | ||||
| Waktu Tanggapan | 6ms | ||||
| Kaca Berkualitas | Ketebalan 6mm Standar / 6.0mm AR Kaca Opsional | ||||
| Layar sentuh | Sentuhan kapasitas 10 | ||||
| Tahan air | Tingkat IP65/IP67 /IP55 | ||||
| Sensor cahaya | Sensor cahaya otomatis | ||||
| Layar sentuh | Jenis | Capacitive Multi touch 10 poin | |||
| Kaca Tempered | Perlindungan permukaan | Ketebalan 6mm Standar / 6.0mm AR Kaca Opsional | |||
| Lampu layar | Sensor cahaya | Sensor cahaya otomatis | |||
| Sistem Pendingin Mesin | |||||
| Pendingin kipas Sistem |
Pendinginan kipas EBM | EBM angin sentrifugal, sistem kontrol suhu cerdas | |||
| EBM Fan+Heater | ,-5°C pemanas otomatis pemanasan, dukungan terus 20-30°C, terus +65°C otomatis mati | ||||
| Daya maksimum watt | 340W | ||||
| Suhu kerja | ,-20°C ~ +50°C | ||||
| Air conditioner Sistem pendingin |
AC | Air conditioner industri | |||
| Daya maksimum watt | 700W | ||||
| Suhu kerja | -35°C ~ +55°C | ||||
| lainnya | Kontrol suhu | Otomatis diatur | |||
| Bahan rangka | 1.5mm Lembar Baja Gulung Dingin (SPCC) | ||||
| Warna bingkai | Hitam, Abu-abu, Putih, dukungan warna lainnya | ||||
| Pembicara | 2 x 10W | ||||
| Bahasa Menu | Multi-bahasa, bahasa Inggris | ||||
| Input tegangan | AC 108-115V, AC 208-240V | ||||
| Dukungan | Dustproof, Waterproof, Oilproof, Anti thunder, contactor AC, Saklar kontrol waktu, Saklar udara, Sistem kontrol suhu cerdas | ||||
| Sistem Operasi | |||||
| Android OS 7.1-11 |
CPU | Quad-core | |||
| RAM/ROM | DDR3 RAM 2GB/4GB, ROM 16GB/32GB | ||||
| Wifi/Lan/Bluetooth | Dukungan | ||||
| Kartu jaringan | Adaptif terintegrasi 10/100/1000M | ||||
| Antarmuka | output*1, RJ45*1, USB 2.0*1, TF card solt*1, DC*1 | ||||
| Windows OS 7/10 |
CPU | Intel i3 /i5 /i7 | |||
| RAM/ROM | DDR3 RAM 4GB/8GB/16GB, ROM 128G/256G/512G SSD | ||||
| Wifi/Lan/Bluetooth | Dukungan | ||||
| Kartu jaringan | Adaptif terintegrasi 10/100/1000M | ||||
| Antarmuka | output*1, VGA output*1, USB 2.0*2, USB 3.0*2, RJ45*1, DC*1 | ||||
| Versi kartu USB/SD | Solusi | V59/T10 | |||
| Antarmuka | Input *1, USB 2.0*1, solt kartu SD*1 | ||||
| CPU/Output | Tidak. | ||||
| Wifi/Lan/Bluetooth | Tidak. | ||||
| Format dukungan | Video | MPGE1, MPGE2, MPEG4, ASP, WMV, AVI, H2.63, H.264, VC1, RV, dll. | |||
| Gambar | JPEG, BMP, TIFF, PNG, GIF | ||||
| Dokumen | TXT, Word, PPT, Excel | ||||
| Audio | Wave, MP3, WMA, AAC | ||||
| Resolusi gambar | Dukungan 2160p, 1080p, 720p, 480p, dan beberapa resolusi | ||||