Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Zhongxin
Sertifikasi: CE, RoHS, FCC
Nomor model: ZX-FS001
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 PCS
Harga: $1200-2500/pc
Kemasan rincian: Dikemas dalam karton + kotak kayu
Waktu pengiriman: 3-18 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 3000 Potongan/potongan Per Bulan
Menggunakan kehidupan: |
60.000 jam |
Nama: |
Layar berdiri luar ruangan 75 inci |
Perumahan: |
SCPP |
Aplikasi: |
Di luar ruangan |
Ventilasi: |
Kipas angin/AC terpasang |
Warna Nyata: |
16.7M |
Resolusi maksimum: |
1920*1080 /3840*2160 |
Kaca: |
Gmm AR kaca tempered |
Papan Utama: |
Android /I3 I5 I7 |
Tahan air: |
IP66/IP55 bawaan |
Warna: |
putih/abu-abu/hitam/perak |
Kata Kunci: |
Tandatangan digital |
Suhu penyimpanan: |
0-50 derajat |
Kekuatan: |
110V-240V |
Menggunakan kehidupan: |
60.000 jam |
Nama: |
Layar berdiri luar ruangan 75 inci |
Perumahan: |
SCPP |
Aplikasi: |
Di luar ruangan |
Ventilasi: |
Kipas angin/AC terpasang |
Warna Nyata: |
16.7M |
Resolusi maksimum: |
1920*1080 /3840*2160 |
Kaca: |
Gmm AR kaca tempered |
Papan Utama: |
Android /I3 I5 I7 |
Tahan air: |
IP66/IP55 bawaan |
Warna: |
putih/abu-abu/hitam/perak |
Kata Kunci: |
Tandatangan digital |
Suhu penyimpanan: |
0-50 derajat |
Kekuatan: |
110V-240V |
Kios tampilan iklan LCD luar ruangan dilengkapi dengan berbagai fitur yang dirancang untuk memberdayakan kampanye iklan luar ruangan dan memaksimalkan keterlibatan penonton.layar bercahaya tinggi, teknologi layar sentuh interaktif, kemampuan manajemen konten jarak jauh, branding yang dapat disesuaikan, sensor terintegrasi, dan pilihan pemasangan serbaguna,Kios-kios ini menyediakan pengiklan dengan platform yang dinamis dan berdampak untuk menyampaikan pesan merek mereka dan terhubung dengan audiens di lingkungan luar ruangan
Fitur:
Operasi OS | Android OS | Windows OS | Versi Kartu USB/SD |
CPU | Quad-core Cortex-A17 | I3/I5/I7 | Solusi Mastar |
Memori | DDR3 1GB sampai 8GB | DDR3 8GB sampai 32GB | 8GB sampai 32GB |
Penyimpanan Terpadu | 8GB hingga 32GB FLASH/EMMC | DDR3 SSD 128G/256G/512G FLASH/EMMC | Tidak. |
Jaringan | Wifi, RJ45, Bluetooth | Wifi, RJ45, Bluetooth | Tidak. |
Pelabuhan Dukungan | USB, HDMI output, SD/TF solt, DC In, Switch | USB, HDMI/VGA Output, DC In,3.5mm jack, saklar | USB, HDMI input, SD/TF solt, Switch |
Parameter teknis:
Panel Parameter | Ukuran panel | 75 inci di luar menggunakan |
Merek panel | LG, BOE, layar LCD TFT, lampu LED | |
Resolusi | 1920x1080 FHD, 3840x2160 UHD | |
Area aktif (H/V) | 16490,66 x 927,936 mm | |
Jarak titik (H/V) | 0.1432x0.4296 mm | |
Pitch piksel (H/V) | 0.4296x0.4296 mm | |
Sudut pandang (H/V) | 178°/178° | |
Cahaya | 2500-3500dc/m2 | |
Rasio kontras | 4000:01:00 | |
Tampilkan warna | 16:7M (8bit) | |
Waktu hidup | 60000 jam | |
Waktu tanggap | 6ms | |
Layar sentuh | Jenis | Capacitive Multi touch 10 poin |
Kaca Tempered | Perlindungan permukaan | Ketebalan 6mm Standar / 6.0mm AR Kaca Opsional |
Lampu layar | Sensor cahaya | Sensor cahaya otomatis |
Pendingin kipas Sistem |
Pendinginan kipas EBM | EBM angin sentrifugal, sistem kontrol suhu cerdas |
EBM Fan+Heater | -5°C pemanas pemanasan sendiri, dukungan terus 20-30°C, terus +65°C Daya otomatis mati | |
Daya maksimum watt | 710W | |
Suhu kerja | ,-20°C ~ +50°C | |
Air conditioner Sistem pendingin |
AC | Air conditioner industri |
Daya maksimum watt | 1400W | |
Suhu kerja | -35°C ~ +55°C | |
lainnya | Kontrol suhu | Otomatis diatur |
Bahan rangka | 1.5mm Lembar Baja Gulung Dingin (SPCC) | |
Warna bingkai | Hitam, Abu-abu, Putih, dukungan warna lainnya | |
Pembicara | 2 x 10W | |
Bahasa Menu | Multi-bahasa, bahasa Inggris | |
Input tegangan | AC 108-115V, AC 208-240V | |
Dukungan | Dustproof, Waterproof, Oilproof, Anti thunder, contactor AC, Saklar kontrol waktu, Saklar udara, Sistem kontrol suhu cerdas |
Aplikasi: